町データ
| 峰山町 | 大宮町 | 網野町 | 丹後町 | 弥栄町 | 久美浜町 | 資 料 | ||
| 面積(km2) | 67.45 | 68.93 | 75.01 | (64.96) | 80.38 | 145.04 | 国土地理院 | |
| 人口(人) | 13,564 | 10,804 | 16,055 | 7,164 | 6,132 | 11,857 | 平成12年国勢調査 | |
| 世帯数(戸) | 4,602 | 3,407 | 4,966 | 2,375 | 1,781 | 3,366 | 〃 | |
| 農家数(戸) | 771 | 664 | 516 | 539 | 567 | 1,469 | 2000年世界農林業センサス | |
| 田(ha) | 606 | 557 | 318 | 356 | 445 | 982 | 〃 | |
| 畑(ha) | 46 | 73 | 177 | 44 | 105 | 142 | 〃 | |
| 樹園地(ha) | 1 | 1 | 23 | 6 | 0 | 74 | 〃 | |
| 森林面積(ha) | 4,856 | 5,270 | 5,509 | 5,010 | 6,564 | 10,535 | 平成11年京都府林業統計 | |
| 森林率(%) | 72.0 | 76.4 | 73.4 | (77.1) | 81.7 | 72.6 | 〃 | |
| ほ場整備面積(ha) | 282 | 460 | 155 | 118 | 149 | 823 | 平成13年度末 | |
| ほ場整備率(%) | 43.4 | 70.8 | 43.1 | 30.3 | 28.7 | 80.7 | 〃 | |
| 国営造成畑(ha) | 55.2 | 81.0 | 150.9 | 25.0 | 198.3 | 155.5 | H13.6現在 | |
| 水洗化普及人口(人) | 公共下水道 | 2,553 | 2,212 | 1,636 | 0 | 0 | 1,136 | 平成13年度末 |
| 集落排水 | 0 | 698 | 0 | 394 | 5,792 | 478 | 〃 | |
| 漁港排水 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 〃 | |
| 合併浄化槽 | 761 | 636 | 712 | 435 | 102 | 1,468 | 〃 | |
| 計 | 3,314 | 3,546 | 2,348 | 1,025 | 5,894 | 3,082 | 〃 | |
| 水洗化普及率(%) | 24 | 32 | 14 | 14 | 97 | 25 | 〃 | |
| 自動車(台) | 10,544 | 7,042 | 10,421 | 4,673 | 4,122 | 8,219 | 京都陸運支局 | |
| 町の花 | さつき | 百日草 | チューリップ | すいせん | 福寿草 | チューリップ | ||
| 町の木 | 楓 | もくせい | 松 | 黒松 | あかまつ | 梅 | ||
※丹後町は、伊根町との境界が確定していなため面積は( )表示としています。
| 下水道用マンホールデザイン | |
![]() |
峰山町 |
![]() |
大宮町 |
![]() |
丹後町 |
![]() |
弥栄町 「快適で住みよい環境の町づくり」 |
![]() |
久美浜町 「伸ばそう下水道私達の町に」 このデザインは一般公募により決定 下岡健二氏(久美浜町浦明)の作品 |
| 戻る(サイト図) |
| TOP |